Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio nariai moka nario mokestį, kuris naudojamas Partijos įstatuose ir skyriaus nuostatuose įvardintai veiklai užtikrinti. Nario mokesčio dydį, mokėjimo terminus ir tvarką nustato kiekvienas skyrius.
Kiekvienas Liberalų sąjūdžio skyrius turi savo atsiskaitomąją sąskaitą, į kurią renka nario mokestį. Informaciją, apie konkretaus partijos skyriaus nario mokesčio dydį bei į kokią sąskaitą jį mokėti, rasite lentelėje. Visos sąskaitos yra banke AB Swedbank.
Mokėjimo pavedime būtina pažymėti: geriausio* skyriaus Vardenio Pavardenio nario mokestis už 2013**m.
(* skyriaus pavadinimas, kuriame esate; ** įrašomi metai, už kuriuos yra mokamas nario mokestis)
| Skyrius | Sąskaitos Nr. | NM dydis (Lt.) |
Pastabos |
| Akmenės rajono skyrius | LT287300010122814841 | 50.00 | |
| Alytaus miesto skyrius | LT247300010097570663 | 20.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| Alytaus rajono skyrius | LT87300 010097044335 | 50.00 | |
| Anykščių rajono skyrius | LT057300010122813509 | 20.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| Birštono skyrius | LT727300010122814922 | 20.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| Biržų rajono skyrius | LT657300010122814951 | Maksimalus 10% pajamų |
|
| Druskininkų skyrius | LT517300010122813651 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| Elektrėnų skyrius | LT937300010097570197 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| Ignalinos rajono skyrius | LT887300010122813567 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| Jonavos rajono skyrius | LT217300010098718615 | 60.00 | |
| Joniškio rajono skyrius | LT397300010098722656 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| Jurbarko rajono skyrius | LT517300010122813554 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| Kaišiadorių rajono skyrius | LT027300010024368667 | 10.00 | |
| Kalvarijos skyrius | LT357300010097388978 | 20.00 | |
| Kauno miesto skyrius | LT447300010097161933 | 50.00 |
Studentams 25.00 Lt Maksimalus 10% pajamų |
| Kauno rajono skyrius | LT657300010122813787 | 60.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| Kazlų Rūdos skyrius | LT817300010097162819 | 50.00 | |
| Kėdainių rajono skyrius | LT267300010122813907 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| Kelmės rajono skyrius | LT357300010122813842 | 30.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| Klaipėdos miesto skyrius | LT307300010097161603 | 50.00-250.00 |
Pensininkams ir studentams 40.00-250.00; Maksimalus 10% pajamų |
| Klaipėdos rajono skyrius | LT417300010097068285 | 20.00 - 50.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| Kretingos rajono skyrius | LT367300010097044513 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| Kupiškio rajono skyrius | LT347300010097044937 | 30.00 | |
| Lazdijų rajono skyrius | LT057300010122813994 | 20.00 | |
| Marijampolės skyrius | LT237300010097393947 | 50.00 | |
| Mažeikių rajono skyrius | LT417300010097163054 | 70.00 | |
| Molėtų rajono skyrius | LT657300010122814757 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| Neringos skyrius | LT187300010097068117 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| Pagėgių skyrius | LT927300010097163591 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| Pakruojo rajono skyrius | LT307300010122814126 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| Palangos skyrius | LT747300010098716497 | 50.00 | 20.00 lt - nedirbantiems, pensininkams, neįgaliesiems, studentams, įstojusiems einamaisiais metais. Maksimalus 10% pajamų |
| Panevėžio miesto skyrius | LT057300010097612327 | 60.00 |
galima mokėti per du kartus. Maksimalus 10% pajamų |
| Panevėžio rajono skyrius | LT937300010097968673 | 20.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| Pasvalio rajono skyrius | LT457300010097040180 | 20.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| Plungės rajono skyrius | LT397300010097162217 | 50.00 |
Maksimalus 10% pajamų |
| Prienų rajono skyrius | LT237300010122814155 | 10.00-50.00 | |
| Radviliškio rajono skyrius | LT077300010097970124 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| Raseinių rajono skyrius | LT607300010122814265 | 20.00 | |
| Rietavo skyrius | LT537300010122814197 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| Rokiškio rajono skyrius | LT307300010122814320 | 20.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| Skuodo rajono skyrius | LT737300010097569878 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| Šakių rajono skyrius | LT607300010122814362 | 50.00 | |
| Šalčininkų rajono skyrius | LT537300010122814391 | 10.00 | |
| Šiaulių miesto skyrius | LT247300010097969915 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| Šiaulių rajono skyrius | LT677300010122814430 | 20.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| Šilalės rajono skyrius | LT237300010097390649 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| Šilutės rajono skyrius | LT197300010108497318 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| Širvintų rajono skyrius | LT277300010118561797 | 40.00 | |
| Švenčionių rajono skyrius | LT457300010097042023 | 20.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| Tauragės rajono skyrius | LT897300010122408574 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| Telšių rajono skyrius | LT817300010122814469 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| Trakų rajono skyrius | LT817300010110539604 | Maksimalus 10% pajamų |
|
| Ukmergės rajono skyrius | LT887300010122814537 | 30.00 | |
| Utenos rajono skyrius | LT067300010097044762 | 20.00 | |
| Varėnos rajono skyrius | LT557300010097163384 | 20.00-1000.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| Vilkaviškio skyrius | LT377300010122814582 | 40.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| Vilniaus rajono skyrius | LT477300010097571316 | 20.00 | |
| Vilniaus miesto skyrius | LT377300010110539620 | 50.00 | Maksimalus 10% pajamų. Daugiau apie Vilniaus miesto skyriaus nario mokesčio tvarką sužinokite čia. |
| Visagino skyrius | LT967300010122408545 | Maksimalus 10% pajamų |
|
| Zarasų rajono skyrius | LT347300010118561373 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija |
Su nario mokesčio rinkimu, apskaita bei paskirstymu susiję dokumentai:
Liberalų sąjūdžio nario mokesčio rinkimo ir paskirstymo tvarka, patvirtinta Partijos tarybos posėdyje 2011 m. gruodžio 10 d.
Nario mokesčio apskaitos tvarka
Nario mokesčio mokėjimo žiniaraštis
Pinigų priėmimo kvitas
Partijos užsienio skyriai dėl skyriaus nario mokesčio rinkimo apsisprendžia savarankiškai. Informaciją suteiks užsienio skyriaus administracija.