Liberalų sąjūdžio nario mokesčio rinkimo ir paskirstymo tvarka, patvirtinta Partijos tarybos posėdyje 2011 m. gruodžio 10 d.
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio nariai moka nario mokestį, kuris naudojamas Partijos įstatuose ir skyriaus nuostatuose įvardintai veiklai užtikrinti. Nario mokesčio dydį, mokėjimo terminus ir tvarką nustato kiekvienas skyrius.
Kiekvienas Liberalų sąjūdžio skyrius turi savo atsiskaitomąją sąskaitą, į kurią renka nario mokestį. Informaciją, apie konkretaus partijos skyriaus nario mokesčio dydį bei į kokią sąskaitą jį mokėti, rasite lentelėje. Visos sąskaitos yra banke AB Swedbank
Mokėjimo pavedime būtina pažymėti: geriausio* skyriaus Vardenio Pavardenio nario mokestis už 2011**m.
(* skyriaus pavadinimas, kuriame esate; ** įrašomi metai, už kuriuos yra mokamas nario mokestis)
| Skyrius | Sąskaitos Nr. | NM dydis (Lt.) |
Pastabos |
| LR liberalų sąjūdžio Akmenės rajono skyrius | LT287300010122814841 | 50.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Alytaus miesto skyrius | LT247300010097570663 | 20.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Alytaus rajono skyrius | LT87300 010097044335 | 50.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Anykščių rajono skyrius | LT057300010122813509 | 20.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| LR liberalų sąjūdžio Birštono skyrius | LT727300010122814922 | 20.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| LR liberalų sąjūdžio Biržų rajono skyrius | LT657300010122814951 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Druskininkų skyrius | LT517300010122813651 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Elektrėnų skyrius | LT937300010097570197 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Ignalinos rajono skyrius | LT887300010122813567 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Jonavos rajono skyrius | LT217300010098718615 | 60.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Joniškio rajono skyrius | LT397300010098722656 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Jurbarko rajono skyrius | LT517300010122813554 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Kaišiadorių rajono skyrius | LT027300010024368667 | 10.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Kalvarijos skyrius | LT357300010097388978 | 20.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Kauno miesto skyrius | LT447300010097161933 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Kauno rajono skyrius | LT657300010122813787 | 30.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Kazlų Rūdos skyrius | LT817300010097162819 | 50.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Kėdainių rajono skyrius | LT267300010122813907 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Kelmės rajono skyrius | LT357300010122813842 | 30.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| LR liberalų sąjūdžio Klaipėdos miesto skyrius | LT307300010097161603 | 50.00-250.00 |
Pensininkams ir studentams 40.00-250.00; Maksimalus 10% pajamų |
| LR liberalų sąjūdžio Klaipėdos rajono skyrius | LT417300010097068285 | 20.00 - 50.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| LR liberalų sąjūdžio Kretingos rajono skyrius | LT367300010097044513 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Kupiškio rajono skyrius | LT347300010097044937 | 30.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Lazdijų rajono skyrius | LT057300010122813994 | 20.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Marijampolės skyrius | LT237300010097393947 | 50.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Mažeikių rajono skyrius | LT417300010097163054 | 70.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Molėtų rajono skyrius | LT657300010122814757 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Neringos skyrius | LT187300010097068117 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Pagėgių skyrius | LT927300010097163591 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Pakruojo rajono skyrius | LT307300010122814126 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Palangos skyrius | LT747300010098716497 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Panevėžio miesto skyrius | LT057300010097612327 | 60.00 |
galima mokėti per du kartus. Maksimalus 10% pajamų |
| LR liberalų sąjūdžio Panevėžio rajono skyrius | LT937300010097968673 | 20.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| LR liberalų sąjūdžio Pasvalio rajono skyrius | LT457300010097040180 | 20.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| LR liberalų sąjūdžio Plungės rajono skyrius | LT397300010097162217 | 50.00 |
Maksimalus 10% pajamų |
| LR liberalų sąjūdžio Prienų rajono skyrius | LT237300010122814155 | 10.00-50.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Radviliškio rajono skyrius | LT077300010097970124 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Raseinių rajono skyrius | LT607300010122814265 | 20.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Rietavo skyrius | LT537300010122814197 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Rokiškio rajono skyrius | LT307300010122814320 | 20.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| LR liberalų sąjūdžio Skuodo rajono skyrius | LT737300010097569878 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Šakių rajono skyrius | LT607300010122814362 | 50.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Šalčininkų rajono skyrius | LT537300010122814391 | 10.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Šiaulių miesto skyrius | LT247300010097969915 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Šiaulių rajono skyrius | LT677300010122814430 | 20.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| LR liberalų sąjūdžio Šilalės rajono skyrius | LT237300010097390649 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Šilutės rajono skyrius | LT197300010108497318 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Širvintų rajono skyrius | LT277300010118561797 | 40.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Švenčionių rajono skyrius | LT457300010097042023 | 20.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| LR liberalų sąjūdžio Tauragės rajono skyrius | LT897300010122408574 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Telšių rajono skyrius | LT817300010122814469 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Trakų rajono skyrius | LT817300010110539604 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Ukmergės rajono skyrius | LT887300010122814537 | 30.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Utenos rajono skyrius | LT067300010097044762 | 20.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Varėnos rajono skyrius | LT557300010097163384 | 20.00-1000.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| LR liberalų sąjūdžio Vilkaviškio skyrius | LT377300010122814582 | 40.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| LR liberalų sąjūdžio Vilniaus rajono skyrius | LT477300010097571316 | 20.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Vilniaus Antakalnio skyrius | LT197300010097571044 | 30.00-1000.00 | Nedirbantiems ir studentams – 15.00 iki 1000.00 |
| LR liberalų sąjūdžio Vilniaus Fabijoniškių skyrius | LT607300010097067846 | 25.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Vilniaus Justiniškių skyrius | LT287300010122814647 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Vilniaus Karoliniškių skyrius | LT107300010098711829 | 30.00 | Nedirbantys, studentai, pensininkai ir įstoję nuo 11.01-12.31 po 10.00 Lt. |
| LR liberalų sąjūdžio Vilniaus Lazdynų skyrius | LT187300010097391321 | 20.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| LR liberalų sąjūdžio Naujosios Vilnios skyrius | LT957300010122814702 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Vilniaus Naujininkų skyrius | LT027300010098723710 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Vilniaus Senamiesčio skyrius | LT287300010097969261 | 20.00- 50.00 | Maksimalus 10% pajamų |
| LR liberalų sąjūdžio Vilniaus Šeškinės skyrius | LT657300010122422877 | 10.00 | |
| LR liberalų sąjūdžio Vilniaus Žirmūnų skyrius | LT347300010118561768 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Visagino skyrius | LT967300010122408545 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija | |
| LR liberalų sąjūdžio Zarasų rajono skyrius | LT347300010118561373 | Informaciją apie nario mokesčio dydį suteiks skyriaus administracija |
Partijos užsienio skyriai dėl skyriaus nario mokesčio rinkimo apsisprendžia savarankiškai.